PEOPLE ANALYTICS: A INOVAÇÃO DO MODELO CLÁSSICO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COM APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DE DADOS
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Eduardo de Camargo Oliva | |
dc.contributor.author | Roberto Bezerra Nobrega | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Eduardo de Camargo Oliva | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Edson Keyso de Miranda Kubo | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Marco Antonio P. da Silveira | |
dc.contributor.referee | Prof. Dra. Eliane Maria Pires Giavina Bianchi | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Marcos Antonio Gaspar | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:53:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T12:53:16Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.description.abstract | As exigências do mercado fizeram com que a utilização de alto e constante volume de dados se tornasse importante estratégia para manter a competitividade entre as organizações. Diante disso, setores considerados administrativos acompanharam essa tendência ao assumirem um papel de estratégia relevante na Gestão Organizacional destas instituições. Isso mostra que o avanço da tecnologia e a utilização de dados se caracterizaram como elementos estratégicos, pois se fortaleceram na tomada de decisão assertiva das organizações, devido às ações desenvolvidas pela Gestão de Pessoas. Dessa forma, a proposta desta pesquisa foi identificar quais foram as diferenças entre o processo clássico de recrutamento e seleção com os que utilizam a metodologia People Analytics como suporte. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa com a realização de entrevistas semiestruturadas através da aplicação de questionário à start-ups de RH e organizações clientes destas plataformas. Para a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas, foi utilizado o software IRAMUTEQ©. As principais conclusões indicam que o People Analytics em recrutamento e seleção possibilitou a inovação e inserção da tecnologia como meio para obtenção de redução de gastos e economia de tempo no fechamento de vagas. Os resultados da pesquisa mostraram ainda que as startups de RH agilizaram o processo de recrutamento e seleção e, com a inteligência de dados, o processo passa a ser realizado de forma preditiva, e não reativa. Os achados evidenciaram nas entrevistas, que empresas com abertura maior a cargos de entrada são as mais propensas a utilizar o serviço das startups devido ao volume e prazos de fechamento. O estudo revelou que a a tecnologia e a inteligência de dados podem agilizar o processo de recrutamento e seleção permitindo ao contratante a seleção de candidatos através da aplicação de algoritmos e inteligência artificial, reduzindo a subjetividade no processo. Mostrou ainda que não é possível a comprovação concreta dos resultados através de indicadores de desempenho e que a tecnologia é um meio para ranqueamento dos melhores candidatos, porém, a decisão final permanece com o ser humano que decide o candidato a ser contratado. | |
dc.description.abstract | Market demands made the use of high and constant data volume become an important strategy to maintain competitiveness among organizations. Therefore, sectors considered administrative followed this trend by assuming a relevant strategic role in the Organizational Management of these institutions. This shows that the advancement of technology and the use of data were characterized as strategic elements, as they were strengthened in assertive decision-making by organizations, due to the actions developed by People Management. Thus, the purpose of this research was to identify the differences between the classic recruitment and selection process with those who use the People Analytics methodology as support. As a methodology, an exploratory research was carried out, with a qualitative approach, with semi-structured interviews through the application of a questionnaire to HR startups and organizations that are clients of these platforms. To analyze the data obtained through the interviews, the IRAMUTEQ© software was used. The main conclusions indicate that People Analytics in recruitment and selection enabled the innovation and insertion of technology to obtain cost reduction and time savings in closing vacancies. The survey results also showed that HR startups streamlined the recruitment and selection process, and, with data intelligence, the process is now carried out in a predictive rather than a reactive way. The findings showed in the interviews that companies with greater openness to entry positions are the most likely to use the startups service due to the volume and closing deadlines. The study revealed that technology and data intelligence can streamline the recruitment and selection process, allowing the contractor to select candidates through the application of algorithms and artificial intelligence, reducing subjectivity in the process. It also showed that it is not possible to concretely prove results through performance indicators and that technology is a means of ranking the best candidates, however, the final decision remains with the human being who decides which candidate to be hired. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/602 | |
dc.title | PEOPLE ANALYTICS: A INOVAÇÃO DO MODELO CLÁSSICO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COM APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DE DADOS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PEOPLE ANALYTICS A INOVAÇÃO DO MODELO CLÁSSICO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COM APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DE DADOS.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format