DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA: DINÂMICAS DE INTERAÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE RONDÔNIA
dc.contributor.advisor | Prof.ª Dra. Raquel da Silva Pereira | |
dc.contributor.author | ANGELINA MARIA DE OLIVEIRA LICÓRIO | |
dc.contributor.referee | Raquel da Silva Pereira | |
dc.contributor.referee | Aline Bento Ambrosio Avelar | |
dc.contributor.referee | Celso Machado Júnior | |
dc.contributor.referee | Marcleide Maria Macêdo Pederneiras | |
dc.contributor.referee | Osmar Siena | |
dc.date.accessioned | 2025-04-05T23:47:30Z | |
dc.date.available | 2025-04-05T23:47:30Z | |
dc.date.issued | 2024-10-09 | |
dc.description.abstract | A representatividade social nos Conselhos Gestores é um fenômeno em amadurecimento no Brasil. Este estudo, fundamentado na Teoria da Democracia Participativa e na Teoria das Redes Complexas, focado na dimensão social da sustentabilidade, busca identificar de que forma as dinâmicas de interação que emergem da participação cidadã no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) de Rondônia impactam o Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). Os Conselhos Gestores, respaldados pela Constituição Federal de 1988, atuam como mecanismos institucionalizados de diálogo entre sociedade e governo, promovendo a democratização da gestão pública. A pesquisa objetivou compreender a dinâmica da participação cidadã no Conselho Gestor de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rondônia (CEDRS), em termos de geração de impacto para a região. Objetivos específicos incluem: identificar mecanismos de influência e negociação entre conselheiros; analisar dinâmicas de representação no CEDRS; e demonstrar sua atuação no contexto do DRS em Rondônia. De natureza aplicada, descritiva e qualitativa, o estudo adota o método de estudo de caso, com dados coletados por entrevistas semiestruturadas, observação assistemática e pesquisa documental. A análise de conteúdo foi realizada com o apoio do software ATLAS.ti, versão 22. Os resultados indicam que os mecanismos de negociação dependem majoritariamente dos recursos individuais dos conselheiros e de suas instituições de origem, carecendo de uma sistematização institucional pelo CEDRS. As dinâmicas de representação são mais evidentes durante consultas de pauta e entrega de atas, apresentando potencial para fortalecimento. A análise dos dados econômicos e programas implementados sugere que a participação cidadã no CEDRS gera impactos positivos no desenvolvimento sustentável da região. | |
dc.description.abstract | Social representation in Management Councils is a maturing phenomenon in Brazil. This study, based on the Theory of Participatory Democracy and the Theory of Complex Networks, focused on the social dimension of sustainability, seeks to identify how the dynamics of interaction that emerge from citizen participation in the State Council for Sustainable Rural Development (CEDRS) of Rondônia impact Sustainable Regional Development (DRS).The Management Councils, backed by the 1988 Federal Constitution, act as institutionalized mechanisms for dialogue between society and government, promoting the democratization of public management. The research aimed to understand the dynamics of citizen participation in the Rondônia Sustainable Rural Development Management Council (CEDRS), in terms of generating impact for the region. Specific objectives include: identifying mechanisms of influence and negotiation between councillors; analyzing the dynamics of representation in the CEDRS; and demonstrating its performance in the context of DRS in Rondônia. Applied, descriptive and qualitative in nature, the study adopts the case study method, with data collected through semi-structured interviews, systematic observation and documentary research. Content analysis was carried out using ATLAS.ti software, version 22. The results indicate that the negotiation mechanisms depend mostly on the individual resources of the councillors and their institutions of origin, and lack institutional systematization by the CEDRS. The dynamics of representation are more evident during consultations on agendas and the delivery of minutes, and show potential for strengthening. Analysis of the economic data and programs implemented suggests that citizen participation in the CEDRS has a positive impact on the region's sustainable development. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1394 | |
dc.subject.keywords | conselhos gestores | |
dc.subject.keywords | regionalidade | |
dc.subject.keywords | desenvolvimento regional sustentável | |
dc.subject.keywords | desenvolvimento rural | |
dc.subject.keywords | management councils | |
dc.subject.keywords | regionality | |
dc.subject.keywords | sustainable regional development | |
dc.subject.keywords | rural development | |
dc.title | DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA: DINÂMICAS DE INTERAÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE RONDÔNIA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DINÂMICAS DE INTERAÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE RONDÔNIA.pdf
- Tamanho:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format