UMA NOVA AMBIÊNCIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: UM ESTUDO DAS MODALIDADES DE DESEMPENHO DOS EMPREENDIMENTOS APOIADOS POR POLÍTICA PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
dc.contributor.advisor | Profª. Drª. Maria do Carmo Romeiro | |
dc.contributor.author | José Wilton Fonseca-Silva | |
dc.contributor.referee | Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Leandro Campi Prearo | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Dr. Milton Carlos Farina | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Sandro Benedito Sguarezi | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Jerisnaldo Matos Lopes | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:53:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T12:53:09Z | |
dc.date.issued | 2020-09-30 | |
dc.description.abstract | Este estudo analisou a influência da política pública, operacionalizada pelos serviços de assistência técnica ofertados pelo Programa de Centro Público de Economia Solidária, sobre as modalidades de desempenho dos empreendimentos solidários. Sob este escopo: a) foi analisada a convergência das ações/operações desses serviços à proposta da política pública de fomento à economia solidária do Estado da Bahia, por meio de análise de conteúdo, com apoio do Software NVIVO; b) foram construídas cinco escalas de mensuração dos serviços técnicos, quatro escalas de mensuração das modalidades de Desempenho dos empreendimentos, utilizando a técnica fatorial exploratória, com apoio do Software SPSS, e análise confirmatória, por meio da análise do modelo de mensuração resultante da modelagem de equações estruturais utilizando o Software SmartPLS 3; e c) foi estimado o modelo das modalidades de desempenho desses empreendimentos por meio da aplicação de modelagem de equações estruturais. A pesquisa foi delineada por método misto, contemplando uma primeira abordagem de natureza exploratória qualitativa, utilizando entrevistas semidiretivas com os gestores da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo/Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, os coordenadores dos Centros Públicos de Economia Solidária e os gestores dos empreendimentos atendidos pelas ações da política pública. A segunda abordagem foi de natureza descritiva quantitativa e utilizou formulário padronizado para a coleta dos dados com os responsáveis dos empreendimentos. Os resultados evidenciaram a convergência dos propósitos formais da política pública e das ações/operações implementadas pelo Programa de Centro Público de Economia Solidária para a formação e empoderamento pelos responsáveis dos empreendimentos de técnicas de gestão – produção, comercialização, marketing e procedimentos administrativos, a partir de treinamentos, oficinas técnicas, consultorias ou assessorias. A investigação revelou o serviço de assistência técnica específica (assessoria) como o de maior abrangência em termos de influência positiva sobre as modalidades de Desempenho - conhecimento/aprendizagem, tecnológico/inovação e administrativo-financeiro. O serviço de Assistência Técnica em Comercialização, Planejamento e Formação de Redes tem influência positiva sobre o Desempenho Conhecimento/aprendizagem e sobre o Desempenho Tecnológico/Inovação. E o serviço de Assistência Técnica Gerencial influenciou positivamente no Desempenho Social. Outras evidências sugerem que o Programa avança na formatação de uma política pública de economia solidária em direção a uma abordagem formativa dos beneficiários e transformadora dos empreendimentos e na capacidade de impacto social (traduzido nas dimensões material, emocional e de acesso a serviços públicos). Por fim, e de forma específica, este estudo contribuiu, principalmente, para a dimensão de impacto teórico, evidenciando o avanço de capacidades da economia solidária no tocante ao desempenho dos empreendimentos e ao impacto social sobre o beneficiário e sua família. | |
dc.description.abstract | This study analyzed the influence of the public policy, operationalized by technical assistance services offered by the Public Center for the Solidarity Economy Program, on the performance of solidarity businesses. Within this scope: a) the convergence of actions/operations of these services to the proposal of public policies to promote solidarity economy in the state of Bahia was analyzed by means of a content analysis with the help of NVIVO software; b) five measurement scales for the technical services were built and validated, as well as other four measurement scales for the businesses performance modalities, using the exploratory factorial technique, with the help of SPSS Software and confirmatory analysis, by means of the analysis of the resulting measurement model from the modeling of structural equations using the SmartPLS 3 software; and c) the model of performance modalities of these businesses were estimated with the application of structural equation modeling. The research was outlined by a mixed method, contemplating first a qualitative exploratory approach, using semi-directive interviews with the managers of the Superintendency of Solidarity Economy and Cooperativism / Secretariat for Labor, Employment, Income and Sports, the coordinators of the Public Centers for Solidarity Economy and the managers of the businesses served by public policy actions. The second approach was of a descriptive quantitative nature and used a standardized form for data collection with the businesses owners. The results showed the convergence of the formal purposes of the public policy and of the actions/operations implemented by the Public Center for the Solidarity Economy Program for the formation and empowerment by those responsible for the businesses of management-production techniques, commercialization, marketing and administrative procedures, from training, technical workshops, consulting or counseling. The investigation revealed that the specific technical assistance services (counseling) was the one with the greater scope in terms of positive influence on the performance modalities – knowledge/learning, technological/innovation and administrative-financial. The Technical Assistance service in Commercialization, Planning and Formation of Networks has a positive influence on the performances of Knowledge/Learning and Technologic/Innovation. The Managerial Technical Assistance service influenced positively on the Social Performance. Other evidences suggest that the Program advances in the construction of a public policy for solidarity economy that goes towards a formative approach of the beneficiaries and a transforming one of the businesses and in their capacity of social impact (translated in the dimensions of material, emotional and of access to public services). Lastly and in a specific way, this study contributed specially to the dimensioning of theoretical impact, evidencing the advances of the solidarity economy capacities in regards to the performance of the businesses and to the social impact on the beneficiaries and their families. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/586 | |
dc.title | UMA NOVA AMBIÊNCIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: UM ESTUDO DAS MODALIDADES DE DESEMPENHO DOS EMPREENDIMENTOS APOIADOS POR POLÍTICA PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UMA NOVA AMBIÊNCIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UM ESTUDO DAS MODALIDADES DE DESEMPENHO DOS EMPREENDIMENTOS APOIADOS POR POLÍTICA PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA.pdf
- Tamanho:
- 4.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format