INDICADORES DE GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO ABC
dc.contributor.advisor | Profa. Dra. Aline Bento Ambrosio Avelar | |
dc.contributor.author | Ricardo Pereira Trefiglio | |
dc.contributor.referee | Aline Bento Ambrosio Avelar | |
dc.contributor.referee | Celso Machado Junior | |
dc.contributor.referee | Marcus Vinicius Moreira Zittei | |
dc.date.accessioned | 2025-04-05T23:49:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-05T23:49:09Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.description.abstract | A pesquisa explora a governança de ecossistemas de inovação para o desenvolvimento de cidades inteligentes, com foco nas cidades do ABC. O objetivo geral foi analisar como esses indicadores são administrados pelos gestores municipais, destacando sua relevância para a eficiência dos serviços públicos e o desenvolvimento sustentável das cidades. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa e exploratória, com coleta de dados por meio de entrevistas com gestores municipais e especialistas em governança de ecossistemas de inovação. A análise dos dados, baseada na metodologia de análise de conteúdo, buscou identificar padrões relevantes. Os resultados indicam que, embora os municípios do ABC possuam boa infraestrutura tecnológica, não há utilização de indicadores de gestão. Apesar da prática de governança colaborativa, os gestores não utilizam indicadores claros, o que limita a eficácia da governança. A dissertação propõe um dashboard para gestão de indicadores de governança no desenvolvimento de Cidades Inteligentes no ABC. A pesquisa oferece contribuições acadêmicas ao ampliar o conhecimento sobre a governança para cidades inteligentes, abordando a complexidade das interações entre os diversos atores e apresenta uma ferramenta prática de gestão, um dashboard de indicadores de governança, que visa melhorar a eficiência dos serviços públicos e promover uma governança mais colaborativa e transparente nas cidades do ABC, integrando governo, academia, setor privado e sociedade civil. | |
dc.description.abstract | The research explores the governance of innovation ecosystems for the development of smart cities, with a focus on the ABC cities. The general objective was to analyze how these indicators are managed by city managers, highlighting their relevance to the efficiency of public services and the sustainable development of cities. The research followed a qualitative and exploratory approach, collecting data through interviews with city managers and experts in the governance of innovation ecosystems. Data analysis, based on content analysis methodology, sought to identify relevant patterns. The results indicate that although the ABC municipalities have a good technological infrastructure, there is no use of management indicators. Despite the practice of collaborative governance, managers do not use clear indicators, which limits the effectiveness of governance. The dissertation proposes a dashboard for managing governance indicators in the development of Smart Cities in the ABC. The research offers academic contributions by expanding knowledge about governance for smart cities, addressing the complexity of the interactions between the various actors and presenting a practical management tool, a dashboard of governance indicators, which aims to improve the efficiency of public services and promote more collaborative and transparent governance in the ABC cities, integrating government, academia, the private sector and civil society. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1402 | |
dc.subject.keywords | gestão organizacional | |
dc.subject.keywords | governança das organizações | |
dc.subject.keywords | governança colaborativa | |
dc.subject.keywords | ecossistema de inovação | |
dc.subject.keywords | cidades inteligentes. | |
dc.subject.keywords | organizational management | |
dc.subject.keywords | organizational governance | |
dc.subject.keywords | collaborative governance | |
dc.subject.keywords | innovation ecosystem | |
dc.subject.keywords | smart cities | |
dc.title | INDICADORES DE GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO ABC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- INDICADORES DE GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO ABC.pdf
- Tamanho:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format