CONTRIBUIÇÕES DOS OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS TÉCNICAS
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Alan César Belo Angeluci | |
dc.contributor.author | Alexandre Luiz Alonso | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Alan César Belo Angeluci | |
dc.contributor.referee | Prof.ª Dr.ª Ana Silvia Moço Aparício | |
dc.contributor.referee | Prof.ª Dr.ª Adriana Barroso de Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T18:55:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T18:55:42Z | |
dc.date.issued | 2020-09-07 | |
dc.description.abstract | Algumas instituições de educação ainda relutam à inclusão das novas tecnologias digitais em sala de aula e se mantém distantes das realidades dos discentes. Este distanciamento também tem contribuído para o afastamento e desinteresse dos alunos pelas temáticas de aulas. O estudo se justificou ante a necessidade de responder a um questionamento: Como os Objetos Digitais de Aprendizagem podem contribuir para a aprendizagem do aluno de Escola Técnica? O estudo foi implementado em três ciclos distintos e sucessivos ao longo do segundo semestre de 2019, seguindo a metodologia do Design Based Research – DBR. O desenvolvimento ocorreu em uma classe do terceiro ano matutino do curso integrado na Escola Técnica Getúlio Vargas (GV), em São Paulo/ SP. O primeiro ciclo possibilitou a adaptação ao Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA e a resolução de cálculos de elétrica em base do Excel. O feedback foi obtido através de roda de conversa, onde os discentes solicitaram atividades que contemplassem videoaulas, games e podcast. No segundo ciclo foram implementadas as solicitações do grupo participante da roda de conversa, o que motivou uma maior quantidade de acessos à plataforma e o aumento da procura aos recursos digitais, em especial as videoaulas. O feedback foi manifestado pelos alunos em sala de aula. Para o terceiro ciclo foi utilizado o microlearning, por meio do WhatsApp. Foram feitas postagens de curta duração em podcasts e vídeos, nenhum superior a 5 minutos. Nesta etapa, para a consecução da prova final, foi permitido o acesso aos meios eletrônicos, o que possibilitou verificar, além do domínio dos temas lecionados, a aquisição de habilidades no âmbito digital. O produto foi desenvolvido e implementado, possibilitando verificar, além do crescimento nas habilidades com o Excel para a resolução dos cálculos de elétrica, a desenvoltura nas pesquisas de soluções de problemas propostos utilizando-se dos recursos disponibilizados pelos ODA, e também para as postagens de tarefas a eles conferidas. Para verificar a satisfação dos discentes em relação ao ODA, foi feita sondagem via Google Forms, e os resultados coletados indicaram, em especial, a predileção pelas videoaulas e pelos podcasts, respectivamente. | |
dc.description.abstract | Some educational institutions are still reluctant to include new digital technologies in the classroom, and remain distant from the students' realities. This distance has also contributed to the students' withdrawal and lack of interest in the themes of classes. The study was justified by the need to answer a question: How can Digital Learning Objects contribute to the technical school student's learning? The study was implemented in three distinct and successive cycles throughout the second half of 2019, following the methodology of Design Based Research - DBR. The development took place in a class of the third morning of the integrated course at Escola Técnica Getúlio Vargas (GV), in São Paulo / SP. The first cycle enabled the adaptation to the Virtual Learning Environment - VLE and the resolution of electrical calculations based on Excel. The feedback was obtained through a conversation circle where the students requested activities that included video classes, games and podcast. In the second cycle, requests from the group participating in the conversation circle were implemented, which led to a greater amount of access to the platform and increased demand for digital resources, especially video classes. The feedback was expressed by the students in the classroom. For the third cycle, microlearning was used, with Whatsapp. Short podcast posts and videos were made, none exceeding 5 minutes. In this stage for the achievement of the final exam, access to electronic means was allowed, which made. The product was developed and implemented, making it possible to verify, in addition to the growth in skills with Excel for the resolution of electrical calculations, the resourcefulness in researching proposed problem solutions using the resources provided by ODA, and also for task postings conferred on them.. To verify the satisfaction of the students in relation to the ODA, a survey was carried out via Google Forms, and the results collected indicated, especially the predilection for video classes and podcast respectively. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/825 | |
dc.title | CONTRIBUIÇÕES DOS OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS TÉCNICAS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONTRIBUIÇÕES DOS OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS TÉCNICAS.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format