O PERFIL DOS EMPRESÁRIOS ATUANTES EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Laércio Baptista da Silva | |
dc.contributor.author | Ivan Pegoretti | |
dc.contributor.referee | Flávio Hourneaux Junior Universidade Paulista | |
dc.contributor.referee | Laércio Baptista da Silva | |
dc.contributor.referee | Luis Paulo Bresciani | |
dc.date.accessioned | 2025-03-30T01:16:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-30T01:16:35Z | |
dc.date.issued | 2013-04-19 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo geral descrever as características socioculturais e econômicas dos empresários atuantes em comunidades de baixa renda no Brasil. Compuseram-se como objetivos específicos: a-) comparar este perfil ao de empresários em nível nacional, conforme relatório do Global Entrepreneurship Monitor – GEM em sua versão 2011; b-) captar opiniões dos empresários atuantes em uma favela. Constituiu-se como problema de pesquisa a pergunta: Qual é o atual perfil dos empresários atuantes em Comunidades de Baixa Renda? A amostragem configurou-se como não-probabilística, por tipicidade (ou intencional), sendo determinada a Comunidade de Vila São Pedro, no município de São Bernardo do Campo, São Paulo e seus empresários como a amostra deste trabalho. Optou-se pelo método indutivo, de caráter observacional, através de um levantamento (survey), utilizando-se um formulário composto de trinta questões, cuja validação deu-se através da aplicação de pré-teste. Os formulários foram aplicados entre os dias 27/10 e 10/11 de 2012. Os dados foram planilhados inicialmente pelo software Excel e submetidos a posteriori a tratamento estatístico pelo "Statistical Package for the Social Sciences" – SPSS. O resultado detectou o seguinte perfil para os empresários da comunidade: ele é comerciante formal, brasileiro, do sexo masculino, com idade entre 25 e 34 anos, casado, paulista, morador na comunidade, tendo estudado até o ensino médio, com uma renda maior que seis salários mínimos, tendo iniciado o negócio por oportunidade, com seus próprios recursos. Possui experiência entre três e seis anos como empresário, paga previdência social e capta recursos em bancos quando necessita. Não deixaria de ser empresário, mas nunca realizou cursos de aperfeiçoamento, nem utilizou os serviços do SEBRAE. Acredita que os estudos ajudam no negócio, mas valoriza mais a prática do dia a dia. Em comparação ao GEM, constatou-se na amostra da comunidade, uma leve predominância masculina, com faixa etária até 34 anos, com maior nível de escolaridade e renda. | |
dc.description.abstract | This dissertation has as general purpose to describe the sociocultural and economic characteristics of the entrepreneurs that act in low income communities in Brazil. It was an specific target were composed of: a-) compare this profile to national level entrepreneurs, according to the report Global Entrepreneurship Monitor – GEM in your 2011 version; b-) pick opinions up from entrepreneurs that act in slums. The question: What´s the current profile of the entrepreneurs that act in a low income community? was the survey problem. The sample was configurated as non-probabilistic, by typicality (or intentional), being determined the Vila São Pedro Community, at the city of São Bernardo do Campo, São Paulo and their entrepreneurs the sample of this job. It was choosen of inductive method, with observational character, through a survey using a form composed of thirty questions, which validation was gained through pre-test application. The forms were applied between Oct.27th and Nov.10th, 2012. The data were entered initially Excel software and afterwards submitted to statistical treatment by the “Statistical Package for the Social Sciences” – SPSS. The result detected the following profile for the community entrepreneurs: He is formal merchant, brazilian, male, with age between 25 and 34, married, from São Paulo State, lives in the community, have studied until mid school, with an income higher than six brazilian minimal income value, having initiated the business by opportunity, with his own resources. He has between three and six years experience as an entrepreneur, pays social previdence and pick resources up in banks when necessary. It would not leave being an entrepreneur, but they never made improvement courses, neither gained the SEBRAE services. Believes that study helps the business, but gives more value to the daily practice. In comparison to GEM, it was noted in the community sample a male predominance, with age until 34 years, with higher schooling and income levels. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1274 | |
dc.subject.keywords | Empreendedores | |
dc.subject.keywords | Empresas | |
dc.subject.keywords | Empresários | |
dc.subject.keywords | Favelas | |
dc.subject.keywords | Entrepreneurs. Companies. Businessmen. Slums | |
dc.title | O PERFIL DOS EMPRESÁRIOS ATUANTES EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O PERFIL DOS EMPRESÁRIOS ATUANTES EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA.pdf
- Tamanho:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format