ATRATIVIDADE SETORIAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Sergio Feliciano Crispim | |
dc.contributor.author | Maurício Ferraz Kubo | |
dc.contributor.referee | Sérgio Feliciano Crispim | |
dc.contributor.referee | Sílvio Augusto Minciotti | |
dc.contributor.referee | Otávio Bandeira de Lamônica Freire | |
dc.date.accessioned | 2025-03-30T01:43:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-30T01:43:10Z | |
dc.date.issued | 2015-11-30 | |
dc.description.abstract | O setor de transporte aéreo é um dos setores essenciais para o desenvolvimento da economia mundial moderna. Essa importância vem demonstrada nos números de crescimento, expansão e contribuição do setor para os países. Entretanto, na média mundial, os resultados financeiros apresentados pelas companhias aéreas vêm ficando entre os menores da economia (IATA, 2013). Preocupada com esse contrassenso, a IATA vem elaborando estudos com o propósito de entender e explicar esse fenômeno ímpar que afeta o setor. Em 2013, divulgou um desses estudos, elaborado por Michael Porter, utilizando o modelo das forças competitivas (PORTER,1986). Nele, o autor justifica que o fenômeno da baixa rentabilidade do setor é gerado pelas forças do ambiente externo, em específico os atores da cadeia de valor, que detêm alto poder de barganha junto às companhias aéreas. Com base nessas premissas, esta pesquisa visou replicar o trabalho desenvolvido pela IATA primordialmente no cenário brasileiro com o intuito de analisar as consequências neste mercado, visto que o problema afeta também e muito, o setor aéreo brasileiro. A conclusão este trabalho tornou evidente que as companhias aéreas nacionais operam em uma rede de cadeia de valor na qual mais de 80% dos atores detêm elevado poder de barganha junto às companhias aéreas, fato esse, que essas forças reduzem as margens de lucratividade das companhias aéreas, gerando assim resultados insatisfatórios para os acionistas. | |
dc.description.abstract | The airline industry is one of the key sectors for the development of modern world economy. The importance of the sector demonstrated by the growing numbers, expansion and industry contribution to the country. However, in the global average, the financial results reported by the airlines have been one of the smallest economy (IATA, 2013). Based on this controversial scenario, IATA is preparing studies in order to understand and explain the odd phenomenon that occurs in the sector. In 2013 IATA released one such study, prepared by Michael Porter using the model of competitive forces (Porter, 1986). In this study, Porter justifies the low industry profitability phenomenon is generated by the forces of the external environment specific to value chain actors who hold high bargaining power against the airlines. Based on these assumptions, this research aimed to replicate the work developed by IATA, specifically in the Brazilian scene in order to analyze these impacts in this market, since the problem presented in the airlines industry covers almost all countries, including Brazil. At the conclusion of this work, it became clear that the national airlines operate in a value chain network, in which more than 80% of these players have high bargaining power against the airlines, this forcing a reduction in their profit margins of these companies, thereby generating unsatisfactory results for shareholders. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1318 | |
dc.subject.keywords | Companhias Aéreas | |
dc.subject.keywords | Forças Competitivas de Porter | |
dc.subject.keywords | Setorial | |
dc.subject.keywords | Sector Attractiveness | |
dc.subject.keywords | Airlines Companies | |
dc.subject.keywords | Porter´s Competitive Forces | |
dc.title | ATRATIVIDADE SETORIAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ATRATIVIDADE SETORIAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format