A FÍSICA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS: CONHECIMENTOS SOBRE ENERGIA REVELADOS EM DOCUMENTÁRIOS PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
dc.contributor.advisor | Aparício, Ana Sílvia Moco | |
dc.contributor.author | Mota, Walter | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T16:09:23Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T16:09:23Z | |
dc.date.issued | 2025-03-10 | |
dc.description.abstract | O presente estudo investiga os conhecimentos dos estudantes do ensino médio sobre o conceito de energia a partir da produção de documentários no contexto das aulas de Física. A pesquisa parte da constatação de que a energia, apesar de ser um conceito central nas Ciências da Natureza, frequentemente é compreendida de maneira fragmentada pelos estudantes, influenciada por concepções espontâneas e pelo senso comum. A pesquisa parte da seguinte questão: de que maneira os estudantes do ensino médio expressam seus conhecimentos sobre energia, no campo da Física, por meio da produção de documentários? O objetivo geral é investigar conhecimentos sobre energia, na perspectiva da física, que estudantes do ensino médio revelam no processo de uma sequência didática, com a produção de documentários. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e intervencionista, fundamentada na pesquisa educacional, utilizando a produção de documentários como ferramenta de avaliação diagnóstica dentro de uma sequência didática baseada em apresentação da situação-problema, produção inicial, aulas conceituais e produção final de documentários. A análise dos registros audiovisuais e das aulas foi realizada por meio da metodologia de análise de textos multissemióticos e da Teoria dos Perfis Conceituais de Energia. O referencial teórico baseia-se em estudos sobre ensino de Física e conhecimentos dos estudantes, com destaque para o uso das múltiplas linguagens e do audiovisual no ensino. Os resultados indicaram que, na produção inicial, os estudantes revelaram perfis conceituais predominantemente utilitaristas e materialistas sobre energia, associando-a exclusivamente ao seu uso prático no cotidiano. Nas aulas posteriores à análise das produções iniciais, as rodas de conversa possibilitaram a reconstrução conceitual dos estudantes, levando a uma maior aproximação com a visão científica da energia como grandeza física conservativa. A pesquisa conclui que a utilização da sequência didática e do documentário como ferramentas pedagógicas favorecem a mobilização dos conhecimentos dos estudantes e proporciona um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e reflexivo. Como produto educacional, propõe-se um protótipo didático para o ensino de energia, destinado a professores da área das ciências da natureza, integrando a produção audiovisual e as múltiplas linguagens como estratégias para a melhoria da aprendizagem de conceitos abstratos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1477 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | USCS | |
dc.publisher.program | PPGE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS::Ciências Sociais::Educação | |
dc.subject.keywords | ensino de energia; formação de professores de física; mobilização de conhecimentos; produção de documentários; multiletramentos. | |
dc.title | A FÍSICA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS: CONHECIMENTOS SOBRE ENERGIA REVELADOS EM DOCUMENTÁRIOS PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho final _ Walter Mota _ REVISADO CPG 21_04.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: