MATTERFLUX: PROPOSTA DE TRATAMENTO ADEQUADO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA O NÍVEL TERCIÁRIO
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Arquimedes Pessoni | |
dc.contributor.author | Carolina Ferrari | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T14:24:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T14:24:25Z | |
dc.description.abstract | Introdução: Nos serviços de atenção obstétrica a necessidade de ampliação da resolutividade das equipes de saúde pode ser constatada pelo número de encaminhamentos desnecessários, prescrição de medicamentos que não possam ser utilizados na gestação e erros no manejo de situações de risco. Para o enfrentamento destes problemas, a utilização de aplicativos que orientem o atendimento adequado de gestantes na atenção primária, evitando, assim, encaminhamentos e internações desnecessárias, se apresenta como uma importante estratégia de ação capaz de facilitar a uniformização do atendimento, minimizando os encaminhamentos desnecessários para outro ponto da Rede de Atenção à Saúde. Objetivo: Desenvolver um aplicativo que oriente o atendimento adequado de gestantes na atenção primária, auxiliando as equipes no atendimento de gestantes. Método: Trata se de uma pesquisa aplicada de criação de algorit modo atendimento de gestantes baseado nas causas mais frequentes de atendimento na triagem da obstetrícia e nas causas mais frequentes de internações sensíveis à atenção primária, com abordagem qualitativa. O desenvolvimento do aplicativo MATTERFLUX contou com suporte de profissional terciário para realizar a programação, entre 2020 e 2021. A coleta de dados secundários foi obtida em relatórios de atendimentos realizados em junho de 2018 a junho de 2019 na triagem da obstetrícia do Hospital Santa Casa de Campo Mourão-PR com apoio de técnica de amostragem semana construída. Os resultados foram analisados e discutidos de acordo com a literatura científica especializada no assunto. Resultados: Com este aplicativo, buscou-se oferecer treinamento e qualificação para as Equipes de Saúde da Família para reduzir as taxas de encaminhamentos, na medida em que as equipes se sentem mais seguras no tratamento das gestantes. Espera-se que melhorias no efetivo funcionamento da atenção primária de saúde, possam ocorrer. Com sua utilização, a peregrinação de mulheres nos serviços de atenção obstétrica e as demoras que resultam em desfechos desfavoráveis, possam ser evitadas; assim como, a viabilização do acesso qualificado e do atendimento com resolutividade, em tempo adequado para cada caso, possa ser alcançado. | |
dc.description.abstract | Introduction: In obstetric care services, the need to increase the resolution of health teams can be seen by the number of unnecessary referrals, prescription of drugs that cannot be used during pregnancy and errors in the management of risk situations. To face these problems, the use of applications that guide the adequate care of pregnant women in primary care, thus avoiding unnecessary referrals andhospitalizations, can be an important action strategy capable of facilitating the standardization of care, minimizing unnecessary referrals for another point in the Health Care Network. Objective: To develop an application that guides the proper care of pregnant women in primary care, assisting teams in the care of pregnant women. Method: This is an applied research to create an algorithm for the care of pregnant women based on the most frequent causes of care in the screening of obstetrics and the most frequent causes of hospitalizations sensitive to primary care, with a qualitative approach. The development of the MATTERFLUX application had the support of a tertiary professional to carry out the programming, between 2020and 2021. The collection of secondary data was obtained in reports of care carried out in June 2018 to June 2019 in the obstetrics screening of Hospital Santa Casa de Campo Mourão-PR with support of sampling technique built week. The results were analyzed and discussed according to the scientific literature specialized in the subject. Results: With this application, we sought to offer training and qualificationfor Family Health Teams to reduce referral rates, as teams feel more secure in the treatment of pregnant women. Improvements in the effective functioning of primary health care are expected to occur. With its use, the pilgrimage of women in obstetric care services and the delays that result in unfavorable outcomes, can be avoided; as well as, the feasibility of qualified access and resolving service, in a timely manner foreach case, can be achieved. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/874 | |
dc.title | MATTERFLUX: PROPOSTA DE TRATAMENTO ADEQUADO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA O NÍVEL TERCIÁRIO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MATTERFLUX PROPOSTA DE TRATAMENTO ADEQUADO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA O NÍVEL TERCIÁRIO.pdf
- Tamanho:
- 3.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format