Inteligência Artificial e Campanhas Eleitorais: Desafios, Impactos e Consequências
| dc.contributor.advisor | Telles, Renato | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Vinicius Santana | |
| dc.contributor.coadvisor | Telles, Renato | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T17:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description | The year 2024 marked a turning point for democracy, as it witnessed the intensification of Artificial Intelligence use in electoral campaigns. While these tools expand political communication, their incorporation raises concerns regarding the quality of the informational environment and the integrity of the democratic process. This research investigates how the use of Artificial Intelligence impacted the democratic process in Brazil’s 2024 municipal elections. The objective is to empirically analyze the impacts associated with the use of these technologies in campaigns, identifying both problematic practices and contributory uses. Methodologically, the study adopts a qualitative and exploratory approach, structured as a case study, based on triangulation between a systematic literature review, documentary analysis of cases adjudicated by the Electoral Court, and semi-structured interviews with specialists. Data were analyzed through content analysis and thematic categorization techniques. The results reveal ambivalent impacts, combining risks related to disinformation, informational manipulation, and the artificialization of public debate with contributory uses linked to operational efficiency, automated creative production, and strategic campaign support. By grounding the analysis in documentary evidence and interviews, the study moves beyond predominantly normative approaches in the literature and offers an empirically validated analytical framework on the impacts of AI in electoral contexts. | |
| dc.description.abstract | O ano de 2024 representou um marco para a democracia ao registrar a intensificação do uso de Inteligência Artificial nas campanhas eleitorais. Embora essas ferramentas ampliem a comunicação política, sua incorporação suscita preocupações quanto à qualidade do ambiente informacional e à integridade do processo democrático. Esta pesquisa investiga como o uso da Inteligência Artificial impactou o processo democrático nas eleições municipais de 2024 no Brasil. O objetivo consiste em analisar empiricamente os impactos associados à utilização dessas tecnologias nas campanhas, identificando práticas problemáticas e usos contributivos. Metodologicamente, adota abordagem qualitativa e exploratória, estruturada como estudo de caso, com triangulação entre revisão sistemática da literatura, análise documental de processos julgados pela Justiça Eleitoral e entrevistas semiestruturadas com especialistas. A análise ocorreu por técnicas de conteúdo e categorização temática. Os resultados evidenciam impactos ambivalentes, combinando riscos associados à desinformação, manipulação informacional e artificialização do debate público com usos contributivos ligados à eficiência operacional, produção criativa automatizada e apoio estratégico às campanhas. Ao ancorar a análise em evidências documentais e entrevistas, o estudo supera abordagens normativas da literatura e oferece um quadro analítico empiricamente validado sobre os impactos da IA em eleições. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1598 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | USCS | |
| dc.publisher.program | PPGA | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.subject.keywords | inteligência artificial; campanhas eleitorais; democracia digital; desinformação; regulação eleitoral; governança democrática; redes organizacionais e inovação. | |
| dc.subject.keywords2 | artificial intelligence; electoral campaigns; digital democracy; disinformation; electoral regulation; democratic governance; organizational networks and innovation. | |
| dc.title | Inteligência Artificial e Campanhas Eleitorais: Desafios, Impactos e Consequências | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coar | outros |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - Vinicius Santana.cleaned.pdf
- Tamanho:
- 2,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
