USCS - Repositório Digital >
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA >
Artigos - Pós-Graduação em Administração >
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/975
|
Título: | Avaliação do emprego das técnicas de análise de regressão e correlação canônica em teses e dissertações de algumas instituições de ensino superior |
Autores: | PREARO, Leandro Campi GOUVÊA, Maria Aparecida ROMEIRO, Maria do Carmo |
Palavras-chave: | Métodos Quantitativos Análise de Regressão Correlação Canônica Marketing Comportamento do Consumidor |
Data de Emissão: | Set-2011 |
Fonte: | PREARO, Leandro Campi; GOUVÊA, Maria Aparecida; ROMEIRO, Maria do Carmo. Avaliação do emprego das técnicas de análise de regressão e correlação canônica em teses e dissertações de algumas instituições de ensino superior. Revista Ciências Administrativas ou Journal of Administrative Sciences, v. 17, n. 3, set./dez. 2011. |
Resumo: | Este artigo faz parte de um amplo estudo de avaliação da adequação no uso de técnicas estatísticas multivariadas em teses e dissertações de algumas instituições de ensino superior na área de marketing na temática do comportamento do consumidor entre 1997 e 2006. Focalizam-se as técnicas de análise de regressão e correlação canônica, duas técnicas com grande potencial de uso em estudos de marketing. |
URI: | http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/975 |
ISSN: | 2318-0722 |
Aparece nas Coleções: | Artigos - Pós-Graduação em Administração
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|