USCS - Repositório Digital >
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA >
Dissertações e Teses - Pós-Graduação em Administração >
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1212
|
Título: | TESE - O DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES DE MICROFINANÇAS NO BRASIL: IDENTIFICANDO FATORES DE INFLUÊNCIA JUNTO AOS GESTORES DE IMFs |
Autores: | SOUZA, Paulo Augusto Ramalho ROMEIRO, Maria do Carmo (Orientadora) |
Palavras-chave: | Desempenho Modelos de Desempenho Microcrédito Orientação Empreendedora Modelagem |
Data de Emissão: | 15-Dez-2015 |
Resumo: | As pesquisas que buscam discutir a multidimensionalidade da pobreza despertam interesse de estudos em diferentes setores acadêmicos e mercadológicos. Nesta linha, a oferta de microcrédito é apontada como uma política pública capaz de empoderar populações de suas necessidades econômicas e sociais. Assim, as instituições de microfinanças necessitam atender a critérios financeiros e sociais no ambiente de gestão ao qual estão inseridas. Para tal, essa tese possui como objetivos evidenciar componentes tangíveis e componentes intangíveis do ambiente de operação das IMFs, integrantes da ABCRED, característicos de fatores de influência e operacionalizadores sobre o desempenho dessas organizações e delinear um modelo de relações estruturais, que expresse quais os fatores de influência, sobre o desempenho das IMFs, a partir da modelagem do ambiente de oferta do microcrédito encontrado nas instituições brasileiras associadas à ABCRED. Para tal, foi realizada uma pesquisa segmentada em duas etapas a primeira qualitativa exploratória com a aplicação de entrevistas e utilização do software Nvivo 9.0 para suporte a análise dos resultados e a segunda quantitativa com o emprego da técnica de Análise Fatorial e a técnica de mínimos quadrados parciais por meio da utilização do software SmartPLS. Dentre os resultados, pode-se evidenciar à construção de indicadores em formato de assertivas, ilustrativas da dinâmica dos resultados nas IMFs e, a partir da modelagem do ambiente de gestão da instituição, a relação direta do fator orientação empreendedora com o desempenho no modelo estrutural foi confirmada, mediante um coeficiente de explicação de 33%. Por fim, é importante destacar a possibilidade de formatação de modelos estruturais do desempenho intermediados por elementos, não considerados neste trabalho |
Descrição: | Tese apresentada como exigência parcial para obtenção de título de Doutor em Administração do Programa de Doutorado em Administração da Universidade Municipal de São Caetano de Sul |
URI: | http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1212 |
Aparece nas Coleções: | Dissertações e Teses - Pós-Graduação em Administração
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|