Estatísticas para Repositório da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ECONOMIA CIRCULAR DO PLÁSTICO: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL | 592 |
| CULTURA ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGICA EMPRESARIAL: CONFLITO OU ALINHAMENTO | 470 |
| Tendências do Futuro do Trabalho para 2030: desafios da Área de Gestão de Pessoas | 346 |
| SENTIDOS DO EXERCÍCIO DA LIDERANÇA POR MULHERES EXECUTIVAS BRASILEIRAS | 270 |
| OVACE E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: APRENDIZADO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA COMUNIDADE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NA CIDADE DE DIADEMA-SP | 255 |
| Guia Prático sobre Lesões Dermatológicas Elementares: estudo de validação | 238 |
| DESINFORMAÇÃO: IMPACTOS DAS FAKE NEWS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA | 226 |
| A BRINCADEIRA E O BRINQUEDO COM MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 219 |
| AS INTERAÇÕES E O BRINCAR NA E COM A NATUREZA: CONSTRUINDO UMA INFÂNCIA DESEMPAREDADA NA CRECHE | 213 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPREENSÃO DO MODELO DE OPERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS NO BRASIL E DA UTILIZAÇÃO DO F&I - FINANCE AND INSURANCE: UM ESTUDO DE CASO EM UMA GRANDE REDE DE CONCESSIONÁRIAS FIAT | 211 |
