|
USCS - Repositório Digital >
Escola de Saúde >
TCC's Nutrição >
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/668
|
Título: | Desenvolvimento de um recurso educativo para adultos referente bebidas a base de frutas |
Autores: | Gonçalo, Erica Aquino, Rita de Cássia |
Palavras-chave: | Globalização Bebidas Legislação Regulamentação Rótulo Cartilha |
Data de Emissão: | 17-Dez-2015 |
Resumo: | No ano o de 1980, iniciou-se a globalização, processo que resultou em um mundo sem fronteiras. Buscando estabilidade, a mulher buscou por melhores condições de vida através do trabalho, reduzindo o tempo disponível para as atividades domésticas. A entrada da mulher no mercado de trabalho pode ser definida como um dos fatores responsáveis pela transição nutricional. O mercado brasileiro de suco de fruta industrializado cresceu, devido a sua praticidade, conveniência, sabor e influência da mídia e do marketing. Os sucos de fruta industrializados podem ser adicionados de nutrientes benéficos à saúde, mas, também de açúcar, que em excesso, traz danos ao individuo. As bebidas disponíveis no mercado devem atender a legislações regidas pelo MAPA. Considerando os riscos do consumo excessivo de alimentos industrializados, a educação alimentar e nutricional é o recurso disponível mais adequado para auxiliar na escolha da melhor opção de bebida. Entretanto, para atingir o público é necessário estabelecer comunicação e utilizar um material simples. O material impresso é muito utilizado para veicular mensagem sobre saúde, pois facilita o processo de ensino e aprendizagem. Devido a todas essas informações, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma cartilha educacional sobre bebidas à base de frutas, onde foi exposta a diferença entre as bebidas, a descrição da mudança recente na legislação de néctares e o incentivo a leitura de rótulos, utilizando como materiais as legislações vigentes de bebidas a base e frutas, o trabalho Doak, Doak, Root, Gagné, Moreno e Mayer e os rótulos das bebidas citadas. Os métodos foram a análise e descrição dos dados, para incorporá-los em uma cartilha que seja interessante ao público. Foram encontradas diferenças nutricionais significativas entre cada tipo de bebida, além de diferenças quanto a regulamentação e bebidas no mercado. Foi criada uma cartilha de fácil compreensão para auxiliar no entendimento das bebidas a base de fruta e na leitura de rótulos. Foi possível concluir que os profissionais de saúde devem empenhar-se diretamente para transmitir aos indivíduos informações que possam ser utilizadas e contribuir para o ótimo estado nutricional. |
URI: | http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/668 |
Aparece nas Coleções: | TCC's Nutrição
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|