|
USCS - Repositório Digital >
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE >
Dissertações - Mestrado Profissional em Educação >
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1248
|
Título: | Competências Socioemocionais: Influência no desempenho dos estudantes da rede pública de São Caetano do Sul |
Autores: | Brito, Alessandra Ferreira de Prearo, Leandro Campi (Orientador) |
Palavras-chave: | Competências Socioemocionais. Desempenho de estudantes. Prova São Caetano. |
Data de Emissão: | 19-Fev-2019 |
Resumo: | A necessidade de dinamizar currículos, programas e ações pedagógicas se fundamentam pelas transformações sociais e econômicas ocorridas durante os tempos. Os debates atuais sobre o currículo escolar e as práticas educacionais, preconizam os desafios da contemporaneidade ou da história da Educação global que são: as necessidades dos envolvidos; os objetivos que fundamentam a educação; como ensinar; porque ensinar; para que ensinar; e para quem ensinar. Com base na contextualização apresentada, o presente estudo se propõe a responder: Existe relação entre as Competências Socioemocionais dos estudantes e seu desempenho em avaliações em larga escala? A pesquisa trata-se de estudo bibliográfico, com abordagem quantitativa, utilizando a técnica de análise de dados PLS – SEM ( Equações Estruturais Baseadas em Mínimos Quadrados Parciais) que permite relacionar os construtos das Competências Socioemocionais: Abertura a Novas Experiências, Consciosidade, Neurocentrismo, Amabilidade e Extroversão ao desempenho da população analisada de 9º ano da rede municipal de São Caetano do Sul na Prova São Caetano (PSC). Conclui- se que, os construtos que apresentam maiores cargas fatoriais no desempenho dos estudantes na PSC, são Abertura a Novas Experiências e Consciosidade. Nesta abordagem, o construto de Neurocentrismo apresentou cargas fatoriais representativas em relação ao baixo rendimento da população pesquisada. Contudo, as características de Extroversão e Amabilidade apresentaram fracas cargas fatoriais relacionadas ao desempenho dos estudantes. Portanto, sugerem – se estudos mais profundos, com pesquisas que relacionem Amabilidade e Extroversão, a qualidade de vida dos estudantes no ambiente escolar e ao longo da vida, como apresentado nas literaturas nacionais e internacionais que constituíram a pesquisa. Para tanto, a sugestão do produto resultante do presente trabalho de pesquisa é a criação de uma política pública municipal que mobilize intervenções curriculares e por meio de projetos que contemplem o desenvolvimento das Competências Socioemocionais desde a inserção escolar, com o objetivo de atender políticas educacionais de âmbito nacional, como a LDB ( Lei de Diretrizes e Bases) que em sua redação normatiza as diretrizes de uma educação que atenda as relações de equidade cognitiva, afetiva, social, econômica e cultural. |
Descrição: | Trabalho Final de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional – da Universidade Municipal de São Caetano do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação
Área de Concentração: Política e Gestão Educacional |
URI: | http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/1248 |
Aparece nas Coleções: | Dissertações - Mestrado Profissional em Educação
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|